车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 TFSI 技术型 | - | 41.88万 | 促 34.7万 7.18万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 舒适型 | - | 47.65万 | 促 39.4万 8.25万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 运动型 | - | 46.68万 | 促 38.6万 8.08万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 舒适型 | - | 45.65万 | 促 37.8万 7.85万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 53.05万 | 促 44.5万 8.55万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.32万 | 促 55.5万 10.82万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 74.60万 | 促 62.4万 12.20万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 技术型 | - | 43.88万 | 促 36.3万 7.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 29.98万 | 促 25.4万 4.58万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 运动型 | - | 37.28万 | 促 31.2万 6.08万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | - | 40.88万 | 促 34.3万 6.58万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 41.28万 | 促 34.6万 6.68万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 时尚型 | - | 33.98万 | 促 28.8万 5.18万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 风尚型 | - | 36.88万 | 促 30.9万 5.98万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 特别版 | - | 43.00万 | 促 34.54万 8.46万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 34.28万 | 促 28.9万 5.38万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 标准型 | - | 23.42万 | 促 19.7万 3.72万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 时尚型 | - | 25.92万 | 促 21.8万 4.12万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 时尚型 | - | 27.92万 | 促 23.4万 4.52万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 风尚型 | - | 29.08万 | 促 23.8万 5.28万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 运动型 | - | 29.08万 | 促 23.8万 5.28万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 风尚型 | - | 31.08万 | 促 25.5万 5.58万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 运动型 | - | 31.08万 | 促 25.5万 5.58万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 32.78万 | 促 26.9万 5.88万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 32.78万 | 促 26.9万 5.88万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 34.28万 | 促 28.9万 5.38万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 45 TFSI quattro 技术型 | - | 85.58万 | 促 71.46万 14.12万 | 询价试驾>> |
2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | - | 75.38万 | 促 62.94万 12.44万 | 询价试驾>> |
2016款 40 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 79.88万 | 促 66.7万 13.18万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 92.98万 | 促 77.64万 15.34万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | - | 109.88万 | 促 91.75万 18.13万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 60 TFSI quattro豪华型 | - | 184.80万 | 促 184.8万 | 询价试驾>> |
2017款 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | - | 256.80万 | 促 256.8万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 舒适型 | - | 87.98万 | 促 87.98万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro舒适型 | - | 92.68万 | 促 92.68万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro豪华型 | - | 102.20万 | 促 102.2万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 118.80万 | 促 118.8万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro尊贵型 | - | 138.20万 | 促 138.2万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | - | 43.80万 | 促 35.02万 8.78万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro | - | 53.68万 | 促 53.68万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 39.80万 | 促 39.8万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | - | 45.78万 | 促 45.78万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | - | 52.50万 | 促 52.5万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | - | 56.98万 | 促 56.98万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro | - | 58.60万 | 促 58.6万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | - | 59.80万 | 促 59.8万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | - | 62.80万 | 促 62.8万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 653 发送到手机
早点加盟品牌 | 爱心早餐加盟 | 早餐饮品加盟 | 早餐加盟好项目 | 网吧加盟 |
杨国福麻辣烫加盟 | 北京早点 | 健康早餐店加盟 | 早餐加盟排行榜 | 早餐加盟费用 |
自助早餐加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 | 早餐类加盟 | 学生早餐加盟 | 灯饰加盟 |
早点车加盟 | 早餐店 加盟 | 早龙早餐加盟 | 特色早点加盟店 | 春光早点工程加盟 |